Asientos contables
lunes, 26 de marzo de 2012
El Sr. Carlos Medina, ha abierto una tienda para vender ropa casual y deportiva, para dicho proyecto computadoras por valor de 10,000.00 cada una, mobiliarios por valor de 250,000.00, un software para punto de venta y registrar la contabilidad por valor de 60,000.00 y una planta eléctrica por valor de 120,000.00.
Débitos | Créditos | |
Equipos de informatica | 20,000.00 | |
Mobiliarios y equipos | 250,000.00 | |
Software | 60,000.00 | |
Planta eléctrica | 120,000.00 | |
Capital | 450,000.00 | |
Registro del aporte inicial |
De esta forma hemos registrado el aporte que el Sr, Carlos a realizado para inicial las operaciones.
2 de Junio compró camisas por valor de 116,000.00 al contado.
2 de Junio un combo surtido por valor de 580,000.00 50% al contado y 50% a crédito.
5 de Junio materiales de oficina por 11,600.00 en efectivo.
10 Junio vendió 20 pantalones por valor de 1,160.00 cada uno al contado.
12 de Junio vendió 10 pantalones por valor de 1,160.00 cada uno a crédito.
15 de Junio vendió 5 camisas a 580.00 cada una al contado.
15 de Junio se pagó la nómina por valor de 50,000.00.
20 de Junio vendió 15 camisas por valor de 580.00 a crédito.
22 de Junio se pagó la energía eléctrica por 15,000.00.
25 de Junio se pagó la renta del loca por valor de 30,000.00 a la compañía Santiago, S.R.L
A continuación realizamos los asientos de lugar.
Débitos | Créditos | |
Inventario de mercancías | 200,000.00 | |
ITBIS | 32,000.00 | |
Cuenta por pagar | 232,000.00 | |
Registro de compra de mercancía |
Débitos | Créditos | |
Inventario de mercancías | 100,000.00 | |
ITBIS | 16,000.00 | |
Efectivo caja y banco | 116,000.00 | |
Registro de compra de mercancia |
Débitos | Créditos | |
Inventario de mercancías | 500,000.00 | |
ITBIS | 80,000.00 | |
Efectivo caja y banco | 290,000.00 | |
Cuenta por pagar | 290,000.00 | |
Registro de compra de mercancia (surtidos) |
Débitos | Créditos | |
Inventario de materiales | 10,000.00 | |
ITBIS | 1,600.00 | |
Efectivo caja y banco | 11,600.00 | |
Registro de compra de materiales |
Débitos | Créditos | |
Efectivo caja y banco | 23,200.00 | |
ITBIS | 3,200.00 | |
ingresos por ventas | 20,000.00 | |
Registro la venta de 20 pantalones a 1,000.00 + ITBIS | ||
Costo de ventas | 16,000.00 | |
Inventarios de mercacías | 16,000.00 | |
Registro costo de ventas 20 pantalones a 800.00 cada uno. |
Débitos | Créditos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuenta por cobrar | 11,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITBIS | 1,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingresos por ventas | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro la venta de 10 pantalones a 1,000.00 + ITBIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo de ventas | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventarios de mercacías | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro costo de ventas 10 pantalones a 800.00 cada uno.
|
Débitos | Créditos | |
Cuenta por cobrar | 8,700.00 | |
ITBIS | 1,200.00 | |
Ingresos por ventas | 7,500.00 | |
Registro ventas de 15 camisas a 580.00 por unidad | ||
Costo de ventas | 4,500.00 | |
Inventario de mercancías | 4,500.00 | |
Registro costo de ventas de 15 camisas 300.00 por unidad |
| |||||||||||||||||
|
Si desea ver algún asiento en especifico pueden sugerirlo a travez de la opción contactos.